Zevenjaars Hypotheek 

Het 7 jaars hypotheektarief van Friesland Bank is nu extra aantrekkelijk.

Het 7 jaars hypotheektarief is nu extra aantrekkelijk. Bij het 7 jaars tarief heeft u bovendien de laatste 2 jaar voordat de rente wordt gewijzigd, rentebedenktijd. Dit betekent dat u tijdens de laatste 2 jaar van de looptijd (jaar 6 en jaar 7) al de mogelijkheid heeft om de rente voor een nieuwe periode vast te zetten. 

Rentevastperiode Hoofdsom Looptijd Nominale
rente *
Effectieve
rente *
Bruto lasten Prijs van het krediet **
1 maand € 200.000 30 jaar 3,75% 3,90% € 625,00 € 425.000,00
6 maand € 200.000 30 jaar 4,95% 5,16%  € 825,00 € 497.000,00
Instaprente 1 jaar € 200.000 30 jaar 3,80% 3,95%  € 633,33 € 428.000,00
1 jaar € 200.000 30 jaar 3,75% 3,90% € 625,00 € 425.000,00
2 jaar € 200.000 30 jaar 3,70% 3,85% € 616,67

€ 422.000,00

3 jaar € 200.000 30 jaar 3,85% 4,00% € 641,67 € 431.000,00
4 jaar € 200.000 30 jaar 4,10%   4,27%  € 683,33 € 446.000,00
5 jaar € 200.000 30 jaar 4,30%   4,47% € 716,67 € 458.000,00
6 jaar € 200.000 30 jaar 4,55%  4,74% € 758,33 € 473.000,00
7 jaar (5 plus 2) € 200.000 30 jaar 4,50% 4,68% € 750,00 € 470.000,00
8 jaar € 200.000 30 jaar 4,75% 4,95% € 791,67 € 485.000,00
9 jaar € 200.000 30 jaar 4,85% 5,05% € 808,33 € 491.000,00
10 jaar € 200.000 30 jaar 4,90% 5,10% € 816,67 € 494.000,00
15 jaar € 200.000 30 jaar 5,50% 5,74% € 916,67 € 530.000,00
20 jaar € 200.000 30 jaar 5,75% 6,00% € 958,33 € 545.000,00

Rentewijzigingen voorbehouden

De ingangsdatum van bovenstaande hypotheektarieven is 6 april 2012.

Dit voorbeeld betreft een niet-doorlopend krediet. Dit voorbeeld is een krediet op basis van hypothecaire dekking. Afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, is het mogelijk dat u - om in aanmerking te komen voor het aangeboden krediet- een kapitaalverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering af dient te sluiten.

* Het hier genoemde percentage is de effectieve rente op jaarbasis behorend bij het genoemde (nominale) percentage, en geldt voor leningen met NHG. De effectieve rente op jaarbasis is inclusief 1% afsluitprovisie.

** Dit betreft de totale prijs van het krediet inclusief de hoofdsom over de gehele looptijd van 30 jaar. Deze theoretische uitkomst is gebaseerd op een ongewijzigd rentetarief gedurende de gehele looptijd. De werkelijke totale prijs van het krediet kan hier derhalve van afwijken.

 

Bel voor een afspraak of een advies opmaat met onze Service Desk, (058) 299 55 99.